奥铃速运(4.2米)国六冷藏车_小型冷藏车价格
整车尺寸:5995*2340*3220 (mm)
箱体尺寸:4080*2100*2100 (mm)
额定载重量:1100kg
【底盘配置】
轴距:3360
排量:2780ml
轮胎:7.00R16
发动机:F2.8NS6B131
其他:单排前翻驾驶室,康明斯131马力,5档变速箱.气刹.原厂空调.方向助力.中控锁+电动车窗+遥控.动力转向.
【厢体配置】
厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;保温性能达到国家A级标准。
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.5mm纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);
中间保温材料为无空隙填充进口聚氨酯发泡;
厢体厚度80mm,门厚度80mm;厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢;
配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
后双开门,加装侧门。配置零下五度或零下十五度制冷机组.
【机组选配】
标配机组:信凯利制冷,可选装韩亚、汉雪、华泰等常用机组;其它进口机组,美国冷王、美国开利机组。
以上机组均可达到-5°保鲜和-15°冷冻效果。
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)长途转场托运时,车辆前后左右应有固定防滑装置,且四周留有200mm以上空隙,若自行转场时一般应将前喷嘴和后洒水器卸下以防松动丢失。
(4)经常检查各出液孔、口有无堵塞现象,发现杂物堵塞时应及时清理干净。
(5)每班作业完毕,应清洗油污、管路卷放整齐,清理现场,关门落锁。
(6)车辆长期不用或冬天存放,应放尽罐体、泵内及管路内余水,存放时应停放在车棚内,擦试干净,以避免暴晒雨淋。
(国六)福田速运4.2米冷藏车更换液压油的正确步骤底盘的清洁: 离地面最近的底盘肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在进行其他部件清洁之前,我们先要对(国六)福田速运4.2米冷藏车更换液压油的正确步骤的底盘进行一个全面的清洁。经过泥泞道路后,(国六)福田速运4.2米冷藏车更换液压油的正确步骤的前后轮毂板上均会沾满黄色的泥浆和小的沙石。在清洁时需用高压水枪放到轮毂板下方,高压水枪的喷水方向朝轮毂板方向,这样才能有效清除附着在轮毂板上的。
(国六)福田速运4.2米冷藏车更换液压油的正确步骤漆面的清洁: 完成了底盘的清洁,我们即可对蓝牌东风5吨随车吊更换液压油的正确步骤车身进行清洗。首先,用自来水由上到下地冲洗车漆表面,目的是冲走车身上较大体积的沙石。使用毛巾由车顶到车底轻轻地拭擦。请注意,越靠近底盘的漆面越要小心拭擦,以免爱车车漆被细沙刮伤。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 365 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5048XLC-F3 | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221219 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5985×2100,2240,2290×2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450,3350,3030,3130(mm) | 货厢尺寸 | 4080,3700×1960,2100,2020×1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1110/1525,1110/1515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,4F25TC发动机最大净功率分别为93kw,112kw,113kw.4.选装前围及前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A,选装材料为AL6082-T6的后下部防护装置,后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;选装后部防护选装圆形管Q345A,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.6.发动机F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;发动机4F25TC对应油耗值为10.9,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160,D30TCIF1,4F25TC12,4F25TC11,4F25TC13对应的油耗值分别为11.3L/100km,11.3L/100km,11.2L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km;7.货厢顶部封闭,不可开启.选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm.选装同等功率制冷机组,选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格,选装轮辋风格,选装新前围,选装储气筒内置,选装铝合金轮辋,选装尿素罐位置,选装电瓶位置,选装前部灯具,选装锂电池和集成油箱.单排驾驶室对应VIN为LVBV3JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为LVBV3PBB×××××××××.该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具.货箱重量为880kg,底板材质为BD700L钢,厚度为10mm;侧板材质为玻璃钢+聚苯乙烯,厚度为5mm;底板材质为花纹铝板+聚苯乙烯+玻璃钢复合板,厚度为80mm;侧板材质为玻璃钢+聚苯乙烯复合板,厚度为80mm;底板材质为玻璃钢+聚氨酯,厚度为80mm;侧板材质为玻璃钢+聚氨酯,厚度为80mm;底板材质为玻璃钢+XPS,厚度为80mm;侧板材质为玻璃钢+XPS,厚度为80mm.选装左侧金属油箱,选装蓄电池、储气筒、尿素罐位置.选装侧后防护无彩条,选装新前围风格,选装新前部灯具风格,选装尿素罐及蓄电池位置.选装整体后视镜. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6,2/2+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1730,1600,1740 | 后轮距: | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.8,10.8,10.8,10.9,11.3,11.3,11.2,11.0,11.0,11.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 4F25TC F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 D30TCIF1 4F25TC12 4F25TC11 4F25TC13 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 2780 2780 2780 2499 2498 2498 2977 2499 2499 2499 | 96 110 115 116 96 115 125 116 120 96 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司,黄骅市万安挂车配件有限公司 | Vin车辆识别代码: | VCDM-4,HC-VC(R)红色 HC-VC(W)白色,WA-08117 |
刚开始合作还有不放心,接触时间长了觉得很放心,直接订购一台,用了还不错,性价比高